Suvirintas kvadratinis ir stačiakampis plieninis vamzdis
✔ Stačiakampis vamzdis: 20*40mm ~ 300*500mm
✔ Standartas: ASTM A500, EN10219, EN10210
Produkto aprašymas
Suvirintas kvadratinis vamzdis, dar vadinamas suvirintu vamzdžiu, yra kvadratinis vamzdis, pagamintas iš plieninės plokštės arba juostinio plieno po užspaudimo ir suvirinimo.
Kvadratiniai ir stačiakampiai vamzdžiai dažniausiai gaminami iš šių medžiagų: Q235A, Q235C, Q235B, 20# ir Q345.
Didelio skersmens arba storesni suvirinti kvadratiniai vamzdžiai paprastai gaminami tiesiogiai iš plieno ruošinių, o mažiems suvirinti vamzdžiai ir suvirinti vamzdžiai plonomis sienelėmis tiesiog reikalauja tiesioginio plieninių juostų suvirinimo. Po to nupoliruokite ir nušveiskite. Taigi didelio skersmens suvirintuose vamzdžiuose vyrauja spiralinis suvirinimas, o mažesnio skersmens suvirinamiems vamzdžiams naudojamas tiesios siūlės suvirinimas.
DYDIS (IŠORINIS SKERSMENS) | SIENOS STORUMAS | ILGIS |
20x20 / 25x25 | 1,2 MM --2,75 MM | 6M SANDĖLĖJE |
30x30 / 20x40 / 30x40 / 25x40 | 1,2 MM -- 3,5 MM | 6M SANDĖLĖJE |
40x40 / 50x50/30x50 / 25x50 / 30x60 / 40x60 | 1,2 MM -- 4,75 MM | 6M SANDĖLĖJE |
60x60 / 50x70 / 40x80 / 40x50 | 1,2 MM -- 5,75 MM | 6M SANDĖLĖJE |
70x70 / 60x80 / 50x80 / 100x40 / 50x90 | 1,5 MM -- 5,75 MM | 6M SANDĖLĖJE |
75x75 / 80x80 / 90x90 | 1,5 MM -- 7,75 MM | 6M SANDĖLĖJE |
100x100 / 120x80 | 1,8 MM -- 7,75 MM | 6M SANDĖLĖJE |
120x120 / 130x130 | 2,5 MM -- 10.0 MM | 6M SANDĖLĖJE |
140x140 / 150x150 / 100x180 / 200x100 | 2,5 MM -- 10.0 MM | 6M SANDĖLĖJE |
160x160 / 180x180 / 200x150 | 3,5 MM -- 11.0 MM | 6M SANDĖLĖJE |
200x200 / 250x150 / 100x250 | 3,5 MM -- 11.0 MM | 6M SANDĖLĖJE |
250x250 / 250x200 / 300x150 / 300x200 | 4,5 MM -- 15.0 MM | 6M SANDĖLĖJE |
300x300 / 350x200 / 350x250 /300x150 | 4,5 MM -- 15.0 MM | 6M SANDĖLĖJE |
350x350 | 4,5 MM -- 15,75 MM | 6M SANDĖLĖJE |
400x400 / 280x280 | 4,5 MM -- 15,75 MM | 6M SANDĖLĖJE |
Populiarus Žymos: suvirintas kvadratinis ir stačiakampis plieninis vamzdis
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą














