
API 5L linijos vamzdis
API 5L yra standartinė Amerikos naftos instituto (API) sukurta vamzdyno specifikacija, kurioje pateikiami dviejų besiūlių ir suvirintų plieninių vamzdžių gaminių specifikacijų lygių (PSL 1 ir PSL 2) gamybos reikalavimai, naudojami naftos vamzdynų transportavimo sistemose. PSL 1 lygis suteikia standartinį vamzdynų kokybės lygį. PSL 2 lygis turi papildomus privalomus cheminės sudėties, įpjovos kietumo ir stiprumo savybių bei papildomų neardomųjų bandymų reikalavimus.
API 5L specifikacijos 46-asis leidimas, iš pradžių paskelbtas 1965 m., apibūdina cheminių, mechaninių ir hidrostatinių bandymų kriterijus. Gamintojai turi atitikti API vamzdžių standartų reikalavimus ir atlikti auditą, kad gautų API 5L atitikties licenciją, kad jie galėtų rodyti API monogramą savo gaminiuose. Licencijos atnaujinimas kas trejus metus užtikrina nuolatinį kokybės užtikrinimo programų laikymąsi.
Laimei, YOUFA STEEL PIPE turi API standarto sertifikatą, o mūsų api 5l nuolat laikosi šio standarto!
API 5L vamzdžio dydis ir gamybos procesas
| Nominalus vamzdžio dydis (NPS) | Išorinis skersmuo | Nominalus sienos storis | |||||||||||||||
| DN | Col | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




„Youfa“ siūlo įvairių dydžių ir specifikacijų ERW, SMLS, SSAW ir LSAW plieninius vamzdžius, kad atitiktų skirtingus skirtingų pramonės šakų ir pritaikymo poreikius. Jei turite klausimų ir klausimų, susisiekite su Youfa Steel Pipe. bet kuriuo metu. Ačiū iš anksto. Sveiki atvykę!
| Priimtinas gamybos procesas ir PSL | ||||||||
| Vamzdžio tipas arba vamzdžio galas | PSL 1 vamzdžių klasėa | PSL 2 vamzdžių klasėa | ||||||
| L175 arba A25 b |
L175P arba A25P b |
L210 arba A |
L245 arba B |
L290 arba X42 iki L485 arba X70 | L245 arba B iki L555 arba X80 | >L555 arba X80 iki L690 arba X100 |
>L690 arba X1 00 į L830 arba X120 |
|
| Vamzdžio tipas | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| MATĖ Lc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| GABALYSc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| KARVEd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Vamzdžio galo tipas | ||||||||
| Varpelis galase | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Paprastas galas | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Lygus galas specialiam sujungimui | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Srieginis galas f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




Youfa siūlo įvairių tipų vamzdžių galus, kad atitiktų skirtingų pramonės šakų ir pritaikymo poreikius. Jei turite klausimų ir klausimų, susisiekite su Youfa Steel Pipe.
API5L linijos vamzdžio cheminė sudėtis
API 5L sudėtis yra griežtai kontroliuojama, ypač PSL2 turi griežtesnę sudėties kontrolę. Pagrindiniai akcentai yra žemas C / P / S, optimizuotas Mn ir mikrolydymas (Nb, V, Ti) ir griežtos anglies ekvivalento ribos, užtikrinančios suvirinamumą ir tvirtumą. Rūgštus aptarnavimas nustato dar griežtesnę kontrolę.
PSL 1 vamzdžio cheminė sudėtissu t Mažiau nei 25,0 mm (0,984 colio) arba jam lygiu |
||||||||
| Plieno klasė (Plieno pavadinimas) |
Masės dalis, pagrįsta šilumos ir produkto analizėmis a.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| maksb | maks b | min | maks | maks | maks | maks | maks | |
| API 5L besiūlis vamzdis | ||||||||
| L175 arba A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P arba A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 arba A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 arba B | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 arba X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 arba X46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 arba X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 arba X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 arba X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 arba X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 arba X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| API 5L suvirintas vamzdis | ||||||||
| L175 arba A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P arba A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 arba A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 arba B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 arba X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 arba X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 arba X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 arba X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 arba X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 arba X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 arba X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
Cheminė PSL 2 vamzdžio sudėtissu t Mažiau nei 25,0 mm (0,984 colio) arba jam lygiu |
|||||||||||
| Plieno klasė ( Plieno pavadinimas ) |
Masės dalis, pagrįsta šilumos ir produkto analizėmis % maks |
Anglies Lygiavertis % maks |
|||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Kita | CEWIIW | CEpcm | |
| API 5L besiūlis ir suvirintas vamzdis | |||||||||||
| L245R arba BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R arba X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N arba BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N arba X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N arba X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N arba X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N arba X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N arba X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Kaip sutarta | |
| L245Q arba BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q arba X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q arba X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q arba X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q arba X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q arba X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q arba X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q arba X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q arba X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Kaip sutarta | |
| L625Q arba X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Kaip sutarta | |
| L690Q arba X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Kaip sutarta | |
| API 5L suvirintas vamzdis | |||||||||||
| L245M arba BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290M arba X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M arba X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360M arba X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L390M arba X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L415M arba X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450M arba X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485M arba X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L555M arba X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| L625M arba X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690M arba X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M arba X120M | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
API5L linijos vamzdžio gamybos tolerancijos
API 5L vamzdžio skersmens, sienelės storio, ilgio ir tiesumo leistinos nuokrypos
Sienelės storio leistinos nuokrypos |
||
| Sienos storis t mm (col.) |
Tolerancijosa
|
|
| API 5L SMLS vamzdisb | ||
| Mažiau nei arba lygus 4,0 (0,157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >4,0 (0,157) iki<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| Didesnis arba lygus 25,0 (0,984) | +3.7 (0,146) arba +0.1z, atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis -3,0 (0,120) arba -0,1z, atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis |
|
| API 5L suvirintas vamzdisc,d | ||
| Mažiau arba lygus 5,0 (0,197) | ±0.5 (0.020) | |
| >nuo 5,0 (0,197) iki < 15,0 (0,591) | ±0.1t | |
| Didesnis arba lygus 15,0 (0,591) | ±1.5(0.060) | |
|
||
Atsitiktinio ilgio vamzdžio leistinos nuokrypos |
|||
| Atsitiktinis ilgis Paskyrimas m (ft) |
Minimalus ilgis m (ft) |
Minimalus vidutinis ilgis už kiekvieną užsakymo elementą m (ft) |
Maksimalus ilgis m (ft) |
| Srieginis{0}}ir-sujungtas vamzdis | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| Paprastas - galas | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
Pagal API 5L nurodytus reikalavimus, atsitiktiniai vamzdyno ilgiai turi būti pristatomi laikantis toliau nurodytų leistinų nuokrypių:
- Apytikslis ilgis turi būti pristatomas ± 500 mm (20 colių) leistinuoju nuokrypiu.
- Jei susitariama dėl jungčių tiekimo, jungtys, sudarytos iš dviejų dalių, suvirintų taip, kad jų ilgis būtų mažesnis nei 15,0 m (49,2 pėdos), gali būti tiekiamas ne daugiau kaip 5 % užsakomos prekės arba pagal susitarimą.
- Jei susitariama dėl sujungiklių tiekimo, sujungimo įtaisai, sudaryti iš dviejų dalių, suvirintų taip, kad jų ilgis būtų 15,0 m (49,2 pėdos) ar ilgesnis, gali būti tiekiamas visai užsakymo prekei arba bet kuriai jos daliai.
- Jei susitariama dėl jungčių tiekimo, jungtys, sudarytos iš trijų dalių, suvirintų taip, kad jų ilgis būtų 15,0 m (49,2 pėdos) ar ilgesnis, gali būti tiekiamas ne daugiau kaip 5 % užsakomos prekės arba pagal susitarimą.
Skersmens ir ne{0}}apvalumo{1}}tolerancijos
API 5L skersmens ir ovalumo tolerancijos pirmenybė teikiama galutiniam{1}}kokybei (svarbi suvirinimui) ir griežtinama PSL2 ir didesnio skersmens atveju. Tai užtikrina dujotiekio vientisumą aukšto -slėgio / žemos{5} temperatūros sąlygomis, ypač tokioms klasėms kaip X65–X80.
Jei turite klausimų ir klausimų, susisiekite su Youfa Steel Pipe. bet kuriuo metu. Ačiū iš anksto. Sveiki atvykę!

API5L linijos vamzdžio tikrinimo dažnis
API 5L įpareigoja 100 % tikrinti matmenis, hidrostatinį ir vizualinį patikrinimą, o cheminiai, mechaniniai ir NDT bandymai yra pagrįsti paketais,{2}}kad būtų užtikrintas efektyvumas nepakenkiant kokybei.
PSL 1 vamzdžio tikrinimo dažnis |
|||
| Nr | Patikrinimo tipas | Vamzdžio tipas | Tikrinimo dažnumas e |
| 1 | Šilumos analizė | Visas vamzdis | Viena analizė vienai plieno šilumai |
| 2 | Produkto analizė | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Pjūklas, arba KARVĖ |
Dvi analizės vienai plieno šilumai (paimta iš atskiri gaminiai) |
| 3 | Suvirinto vamzdžio korpuso, kurio D yra mažesnis nei 48,3 mm (1 900 colių) arba lygus L175 arba A25, tempimo bandymas | CW, LFW arba HFW | Kartą vienam bandymo vienetuiene daugiau kaip 25 tonos (28 tonos) vamzdžio |
| 4 | Suvirinto vamzdžio korpuso tempimo bandymas, kurio D yra mažesnis nei 48,3 mm (1 900 colių), klasė L175P arba A25P | CW | Kartą vienam bandymo vienetuiene daugiau kaip 25 tonos (28 tonos) vamzdžio |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1 900 colių), L175 arba A25 klasės | CW, LFW arba HFW | Kartą vienam bandymo vienetui ne daugiau kaip 50 tonų (55 tonos) vamzdžio |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1 900 colių), L175P arba A25P klasės | CW | Kartą vienam bandymo vienetui ne daugiau kaip 50 tonų (55 tonos) vamzdžio |
| 7 | Besiūlių vamzdžių vamzdžio korpuso tempimo bandymas | SMLS | Kartą vienam bandomajam vamzdžio vienetui su tuo pačiu šaltu- išsiplėtimo koeficientas a |
| 8 | Aukštesnės nei L175 arba A25 klasės suvirinto vamzdžio korpuso tempimo bandymas | LFW, HFW, LW, SAW arba KARVE |
Kartą vienam bandomajam vamzdžio vienetui su tuo pačiu šaltu- išsiplėtimo koeficientasa |
| 9 | Suvirinto vamzdžio išilginės arba sraigtinės siūlės tempimo bandymas, kurio D yra didesnis nei 219,1 mm (8,625 col.) | LFW, HFW, LW, SAW arba KARVE |
Kartą vienam bandomajam vamzdžio vienetui su tuo pačiu šaltu- išsiplėtimo koeficientasa,b,c |
| 10 | Suvirinto vamzdžio, kurio D yra didesnis nei 219,1 mm (8,625 colio), ritės / plokštės galo suvirinimo tempimo bandymas | SAWH arba COWH | Bent kartą per 50 ritės/plokštės galo suvirinimo iš vamzdžio su tokiu pat šalto -plėtimo laipsniua,c,d |
| 11 | Suvirinto vamzdžio, kurio D yra mažesnis arba lygus 48,3 mm (1 900 colių), išilginės siūlės suvirinimo lenkimo bandymas L175, L175P, A25 arba A25P klasėje | CW, LFW arba HFW | Kartą vienam bandymo vienetui ne daugiau kaip 25 tonos (28 tonos) vamzdžio |
| 12 | Suvirinto vamzdžio su 48,3 mm (1 900 colių) išilginės siūlės suvirinimo lenkimo bandymas | CW, LFW arba HFW | Kartą vienam bandymo vienetui ne daugiau kaip 50 tonų (55 tonos) vamzdžio |
| 13 | Suvirinto vamzdžio išilginės arba spiralinės siūlės suvirinimo{0}}valdomas lenkimo bandymas | Pjūklas arba karvė | Kartą per bandymo vienetą ne daugiau kaip 50 ilgių tos pačios klasės vamzdis |
| 14 | Vadovaujamasis suvirinto vamzdžio ritės/plokštės galo suvirinimo{0}}lenkimo bandymas | SAWH arba COWH | Bent kartą per 50 ritės/plokštės galo suvirinimo iš vamzdžio su tokiu pat šalto plėtimosi santykiua,c,d |
| 15 | Suvirinto vamzdžio, kurio D yra didesnis nei 323,9 mm (12,750 colių) arba lygus, išilginės siūlės suvirinimo{0}}vadovaujantis lenkimo bandymas | LW | Vieną kartą per bandymo vienetą ne daugiau kaip 50 tos pačios klasės vamzdžių ilgių |
| 16 | Suvirinto vamzdžio išlyginimo bandymas | CW, LFW, HFW arba LW | Kaip parodyta 6 pav |
| 17 | Kietų dėmių kietumo patikrinimas šaltai-formuotame suvirintame vamzdyje | LFW, HFW, LW, SAW arba KARVE |
Bet kokia kieta vieta, viršijanti 50 mm (2,0 colio) bet kuria kryptimi |
| 18 | Hidrostatinis bandymas | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Pjūklas, arba KARVĖ |
Kiekvienas vamzdis |
| 19 | Suvirinto vamzdžio išilginės arba spiralinės siūlės suvirinimo makrografinis bandymas | Pjūklas arba karvė | Bent kartą per darbo pamainą ir bet kada metu pasikeičia bet koks vamzdžio dydis darbo pamaina; arba, jei taikomas 10.2.5.2 punktas, adresu kiekvieno derinio gamybos pradžia nurodyto išorinio skersmens ir nurodytos sienos storio |
| 20 | Suvirinto vamzdžio išilginės siūlės siūlės metalografinis bandymas | LFW arba HFW, išskyrus visą{0}} kūno normalizuotas vamzdis |
Bent kartą per darbo pamainą ir bet kada markės pasikeitimai, nurodytas išorinis skersmuo arba atliekamas nurodytas sienelės storis; plius, kai susiduriama su eksploatacinių terminio apdorojimo sąlygų nukrypimais |
| 21 | Vizuali apžiūra | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Pjūklas, arba KARVĖ |
Kiekvienas vamzdis, išskyrus 10.2.7.2 |
| 22 | Vamzdžio skersmuo ir -neapvalumas{1}} | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Pjūklas, arba KARVĖ |
Bent kartą per 4 valandas per darbo pamainą plius kai pasikeičia vamzdžio dydis darbo pamaina |
| 23 | Sienelės storio matavimas | Visas vamzdis | Kiekvienas vamzdis (žr. 10.2.8.5) |
| 24 | Kiti matmenų bandymai | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Pjūklas, arba KARVĖ |
Atsitiktinis bandymas, detales paliekant gamintojo nuožiūrai |
| 25 | Vamzdžio svėrimas su D< 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Pjūklas, arba KARVĖ |
Kiekvienas vamzdis arba kiekviena patogi vamzdžių grupė, pasirenkant savo nuožiūra gamintojas |
| 26 | Vamzdžio, kurio D svėrimas didesnis nei 141,3 mm (5,563 col.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Pjūklas, arba KARVĖ |
Kiekvienas vamzdis |
| 27 | Ilgis | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Pjūklas, arba KARVĖ |
Turi būti matuojamas kiekvienas vamzdžio ilgis, išskyrus kad vamzdis pagamintas vienodo ilgio viduje 30 mm (0,1 pėdos) atskirai matuoti nereikia, jei ilgio tikslumas patikrinamas bent kartą per 4 valandas per darbo pamainą |
| 28 | Neardomasis patikrinimas | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Pjūklas, arba KARVĖ |
Pagal E priedą |
|
|||
PSL 2 vamzdžio tikrinimo dažnis |
|||
| Nr | Patikrinimo tipas | Vamzdžio tipas | Tikrinimo dažnumase |
| 1 | Šilumos analizė | Visas vamzdis | Viena analizė vienai plieno šilumai |
| 2 | Produkto analizė | SMLS, HFW, SAW arba COW | Dvi analizės vienai plieno šilumai (paimta iš atskiri gaminiai) |
| 3 | Vamzdžio korpuso tempimo bandymas D Mažesnis arba lygus 141,3 mm (5,563 colio) | SMLS, HFW, SAW arba COW | Kartą per bandymo vienetą ne daugiau kaip 400 vamzdžių su tą patį šalto{0}}išsiplėtimo koeficientą a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141,3 mm (5,563 colio) ir mažesnis arba lygus 323,9 mm (12,750 colių) | SMLS, HFW, SAW arba COW | Kartą per bandymo vienetą ne daugiau kaip 200 vamzdžių su tą patį šalto{0}}išsiplėtimo koeficientąa |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323,9 mm (12 750 colių) | SMLS, HFW, SAW arba COW | Kartą per bandymo vienetą ne daugiau kaip 100 vamzdžių su tą patį šalto{0}}išsiplėtimo koeficientąa |
| 6 | Suvirinto vamzdžio išilginės arba sraigtinės siūlės tempimo bandymas, kurio D yra didesnis arba lygus 219,1 mm (8,625 colio) ir mažesnis arba lygus 323,9 mm (12 750 colių) |
HFW, SAW arba COW | Kartą per bandymo vienetą ne daugiau kaip 200 vamzdžių su tą patį šalto{0}}išsiplėtimo koeficientą a,b,c |
