
EN10219 tuščiavidurė sekcija
Standartas EN10219 apibrėžia technines tiekimo sąlygas didelio stiprumo ir oro sąlygoms atspariems elektra suvirintiems ir povandeniniu lanku suvirintoms šaltai formuotoms plieninėms tuščiavidurėms apskritoms, kvadratinėms, stačiakampėms arba elipsinėms formoms ir šaltai formuotoms be vėlesnio terminio apdorojimo, išskyrus terminį suvirinimo linijos apdorojimą.
Išsami informacija apie produkto formą:
CFCHS=šaltai suformuotas apskritas tuščiaviduris pjūvis;
CFRHS=šaltai formuota kvadratinė arba stačiakampė tuščiavidurė dalis;
Laimei, YOUFA STEEL PIPE turi EN10219 standarto sertifikatą ir mūsų EN10219 nuosekliai laikosi šio standarto!
Tuščiavidurių profilių dydžiai pagal EN 10219
Apvalus plienas Vamzdis kaip pagal EN 10219/2001 |
|||||||||||||||||
| DN | O.D. | W.T. | |||||||||||||||
| Col | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS | |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Kvadratinis plienas Vamzdis kaip pagal EN 10219/2001 |
Stačiakampis plienas Vamzdis kaip pagal EN 10219/2001 |
Sienelės storis |
| mm | mm | mm |
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.7-2.75 |
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 |
| 60*60 | 50*70 40*80 40*50 | 1.2-5.75 |
| 70*70 | 60*80 50*80 100*40 | 1.5-5.75 |
| 80*80 75*75 90*90 | 60*100 50*100 120*60 100*80 | 1.5-8.0 |
| 100*100 | 120*80 | 1.7-8.0 |
| 120*120 | 160*80 150*100 140*80 | 2.5-10.0 |
| 140*140 150*150 | 100*180 200*100 | 2.5-10.0 |
| 160*160 180*180 | 200*150 | 3.5-12.0 |
| 200*200 | 250*150 | 3.5-12.0 |
| 250*250 280*280 | 250*200 300*200 | 4.5-15.75 |
| 300*300 | 350*200 350*250 400*200 | 4.5-15.75 |
| 350*350 | 350*300 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 |
| 400*400 500*500 | 450*300 450*200 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 4.5-20.0 |
Susisiekite su YoufaPlieninis vamzdis EN 10219 tuščiavidurių konstrukcijų profiliams Šiandien
Cheminiai EN 10219 tuščiavidurių profilių reikalavimai
Žemiau esančioje lentelėje patikrinkite EN 10219 konstrukcinių tuščiavidurių profilių cheminės sudėties reikalavimus, kurių storis mažesnis arba lygus 40 mm.
| Plieno klasė | de- tipas oksidacijaa |
% masės, maksimalus | ||||||
| Plieninis pavadinimas | Plieno numeris | C | Si | Mn | P | S | Nb | |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
FF: Visiškai sunaikintas plienas, kurio azotą surišančių elementų kiekis yra pakankamas turimam azotui surišti (pvz., min . 0,020 % bendro Al arba 0,015 % tirpaus Al).
|
||||||||
Mechaninės tuščiavidurio profilio EN 10219 savybės
| Plieno klasė | Minimalus derlius stiprybė ReH MPa |
Tempimo stipris Rm MPa |
Minimalus pailgėjimas Ad % |
Minimalus poveikis energijos KVe |
|||||
| Plienas pavadinimas |
Plienas numerį |
||||||||
| Nurodytas storis mm |
Nurodytas storis mm |
Nurodytas storis mm |
esant bandymo temperatūrai | ||||||
| Mažesnis arba lygus 16 | >16 Mažesnis arba lygus 40 | <3 | Didesnis arba lygus 3 Mažiau arba lygus 40 | Mažesnis arba lygus 40 | -20 laipsnių | 0 laipsnių | 20C | ||
| S235JRHa | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24b | - | - | 27 |
| S275J0H a | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20c | - | 27 | - |
| S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | |||||
| S355JOHa | 1.0547 | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20c | - | 27 | - |
| S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 1.0512 | 40f | - | - | |||||
|
|||||||||
EN 10219 suvirintos šaltai formuotos tuščiavidurės dalies patikrinimas
| Patikrinimo reikalavimai Testo tipas |
Patikrinimo programa Konkretus patikrinimas |
||
| Privalomi testai | 1 | Cast analizė | Vienam aktoriui |
| 2 | Tempimo bandymas | Vienas bandymas vienam bandymo vienetuia,b | |
| 3 | Smūgio bandymas (ne J0 kokybei) | Vienas testų rinkinys vienam bandymo vienetuia,b | |
| 4 | Paviršiaus būklė ir matmenys | - | |
| 5 | Suvirinimo siūlės NDT | Viso ilgio | |
| Neprivalomi testai | 6 | Produkto analizė (3.3 parinktis) | Vienam aktoriui |
| 7 | Liejimo analizės papildomi elementai, skirti tik nelegiruotajam plienui pagal A priedą (3.4 parinktis) | Vienam aktoriui | |
| 8 | Tempimo bandymas kampinėje srityje (3.5 parinktis) | Vienas bandymas vienam bandymo vienetuia | |
| 9 | Smūgio bandymas kampinėje srityje (3.6 parinktis) | Vienas testų rinkinys vienam bandymo vienetuia | |
| 10 | Kokybės JO smūgio bandymo patikra (3.7 parinktis) | Vienas testų rinkinys vienam bandymo vienetuia, b | |
| 11 | Visas periferinis vamzdelio NDT (3.10 parinktis) | Apvalūs gaminiai, viso ilgio | |
| 12 | Ultragarsinis laminarinių defektų patikrinimas (3.11 parinktis) | Apvalūs gaminiai, viso ilgio | |
| a Apie bandymo įrenginį žr. 4 lentelę b Išilginiai arba skersiniai pavyzdžiai gamintojo nuožiūra. |
|||
Iš vieno kiekvieno bandymo vieneto produkto pavyzdžio imami šie mėginiai:
- 1 tempimo bandymams;
- 1 pakanka 2 rinkiniams iš 3 smūginių bandinių.
Bandymo vieneto masė neturi viršyti 4 lentelėje nurodyto didžiausio sekcijų tonažo
| 4 lentelė. Bandymo vienetai | ||
| Tuščiavidurės sekcijos tipas | Bandymo vienetas | |
| Apvalus | Kvadratinis, stačiakampis arba elipsės formos |
|
| Išorinis skersmuo D mm |
Išorinis perimetras mm |
maks. masė t |
| Mažesnis arba lygus 114,3 | Mažesnis arba lygus 400 | 40 |
| >114,3 Mažesnis arba lygus 323,9 | >400 Mažiau arba lygu 800 | 50 |
| >323,9 | >800 | 75 |
Youfa sertifikatas EN 10219 tuščiaviduris profilis
Ce En10219 apvaliam plieniniam vamzdžiui

CE En10219 apvaliems vamzdžiams 1-1

CE En10219 apvaliems vamzdžiams 1-2
Ce En10219 kvadratiniams ir stačiakampiams vamzdžiams

CE kvadratiniams ir stačiakampiams vamzdžiams 1-1

CE kvadratiniams ir stačiakampiams vamzdžiams 1-2

CE kvadratiniams ir stačiakampiams vamzdžiams 1-3
Ce En10219, skirtas spiraliniam lankiniu būdu suvirintam plieniniam vamzdžiui

CE spiraliniam suvirintam plieniniam vamzdžiui 1-1

CE spiraliniam suvirintam plieniniam vamzdžiui 1-2
Norėdami gauti daugiau informacijos apie En10219 plieninių konstrukcinių vamzdžių specifikacijas ir gaminio parinktis, susisiekite su mumis arbaprašyti kainoseNorėdami gauti daugiau informacijos apie kainas šiandien.
Youfa plieno vamzdis yra jūsų patikimas aukščiausios kokybės En10219 anglies plieno vamzdžių gaminių šaltinis.




